A CONTIINUACION SE PRESENTA UN BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA EDOMEX. SA. DE C.V. LO PODEMOS VER DANBDO CLIC EN EL SIGUIENTE LINK:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zZ-56YX70jlAzq7W7slL78zH9Kazsp0FhVHaIJtzfkY/edit#gid=1494482281
sábado, 19 de marzo de 2016
Balance general de la empresa EDOMEX S.A. DE C.V.
EDOMEX S.A. DE C.V. | |||||||||||
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE | |||||||||||
BALANCE GENERAL | |||||||||||
ACTIVO | PASIVO | ||||||||||
ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO A CORTO PLAZO | ||||||||||
CAJA | $ 125,000.00 | PROVEEDORES | $ 556,795.00 | ||||||||
BANCOS | $ 2,356,360.00 | ACREEDORES DIVERSOS | $ 333,399.00 | ||||||||
CLIENTES | $ 560,230.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR | $ 450,500.00 | ||||||||
DOCUMENTOS POR COBRAR | $ 250,360.00 | PRESTAMOS BANCARIOS | $ 1,890,000.00 | ||||||||
DEUDORES DIVERSO | $ 160,230.00 | IMPUESTOS POR PAGAR | $ 130,256.00 | ||||||||
ALMACEN | $ 2,460,120.00 | TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO | $ 3,360,950.00 | ||||||||
IVA ACREDITABLE | $ 160,225.00 | PASIVO A LARGO PLAZO | |||||||||
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | $ 6,072,525.00 | PRESTAMO HIPOTECARIO | $ 2,002,072.45 | ||||||||
ACTIVO NO CIRCULANTE | TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO | $ 2,002,072.45 | |||||||||
TERRENOS | $ 1,560,550.00 | SUMA DE PASIVO A CORTO P. MAS P. A L. P. | $ 5,363,022.45 | ||||||||
EDIFICIONS | $ 1,110,200.00 | $ 1,054,690.00 | CAPITAL CONTABLE | ||||||||
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS | -$ 55,510.00 | CAPITAL SOCIAL | $ 3,235,390.00 | ||||||||
MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 1,260,300.00 | $ 1,134,270.00 | SOCIOS | $ 1,250,000.00 | |||||||
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQ. | -$ 126,030.00 | ACCIONISTAS | $ 1,985,390.00 | ||||||||
EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 760,300.00 | $ 570,225.00 | CAPITAL CONTRIBUIDO | $ 500,000.00 | |||||||
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP. | -$ 190,075.00 | DONACION | $ 500,000.00 | ||||||||
MOBILIARIO Y EQUIPO | $ 550,550.00 | $ 495,495.00 | CAITAL GANADO | $ 2,550,639.05 | |||||||
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. | -$ 55,055.00 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | $ 670,350.00 | ||||||||
EQUIPO DE COMPUTO | $ 260,360.00 | $ 182,252.00 | RESULTADO DEL EJERCICIO | $ 1,880,289.05 | |||||||
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO | -$ 78,108.00 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | $ 6,286,029.05 | ||||||||
GASTOS DE INSTALACION | $ 100,000.00 | $ 95,000.00 | |||||||||
AMORT. ACUM. DE GTOS. DE INST. | -$ 5,000.00 | ||||||||||
GASTOS DE OPERACIÓN | $ 125,310.00 | $ 119,044.50 | |||||||||
AMORT. ACUM. DE GTOS. DE ORG. | -$ 6,265.50 | ||||||||||
PAPELERIA Y UTILES | $ 60,000.00 | ||||||||||
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | $ 120,000.00 | ||||||||||
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | $ 185,000.00 | ||||||||||
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | $ 5,576,526.50 | ||||||||||
SUMA DE ACTIVOS | $ 11,649,051.50 | SUMA DE P. A C. P. MAS P. L. P. MAS CAPITAL CONTABLE | $ 11,649,051.50 | ||||||||
miércoles, 16 de marzo de 2016
estado de resultados de la empresa EDOMEX S.A. DE C.V.
EDOMEX S.A DE C.V.
01
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
|
|||||
ESTADO
DE RESULTADOS
|
|||||
VENTAS NETAS
|
$
5,526,751.00
|
||||
COSTO DE VENTAS
|
$
2,342,755.00
|
||||
UTILIDAD BRUTA
|
$
3,183,995.40
|
||||
GASTOS DE OPERACIÓN
|
$
140,000.00
|
||||
GASTOS DE ADMINISTRACION
|
$
60,000.00
|
||||
GASTOS DE VENTA
|
$
80,000.00
|
||||
UTILIDAD DESPUES DE GTOS. DE OPER.
|
$
3,043,995.40
|
||||
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
|
$
21,760.00
|
||||
GASTOS FINANCIEROS
|
$
35,000.00
|
||||
PRODUCTOS FINANCIEROS
|
$ 56,760.00
|
||||
UTILIDAD DESPUES DE GTOS. Y PROD.
FIN.
|
$
3,022,235.40
|
||||
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
|
$
37,650.00
|
||||
OTROS GASTOS
|
$
65,000.00
|
||||
OTROS PRODUCTOS
|
$
27,350.00
|
||||
UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU
|
$
2,984,585.40
|
||||
ISR 30%
|
$
895,375.74
|
||||
UTILIDAD ANTES DE PTU
|
$
2,089,209.66
|
||||
PTU 10%
|
$
208,921.06
|
||||
UTILIDAD DEL EJERCICIO
|
$
1,880,288.60
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)